Cennik
Nowy cennik pojedyńczych usług serwisowych obowiązujący od 01.04.2026 r. Podany cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
Podane ceny brutto w PLN to wartość robocizny bez części i materiałów pomocniczych.
Serdecznie zapraszam wszystkich nowych i dotychczasowych klientów, właścicieli pojazdów serwisowanych przez Tomasza Pacię w Olkuszu, Trzebini i Krakowie do Serwisu Moto-Pact w Żuradzie
SEZON MOTOCYKLOWY ROZPOCZĘTY
ZAPRASZAMY NA PRZEGLĄD I NAPRAWY SWOICH MASZYN
OBECNIE TERMINY NA MAJ 2026 ROKU
__________________
TRANSPORT MOTOCYKLA GRATIS !!!
OD 20km 100zł i za każde kolejne 20km
Przy serwisie powyżej 3 tysi zł.
GRATISY LUB RABATY !!!!!!!
| Nazwa usługi | Cena brutto |
|---|---|
| Wymiana oleju w silniku z filtrem | 130-200 |
| Wymiana oleju w silniku z filtrem „sucha miska” | 180-280 |
| Wymiana oleju w przekładni | 80-140 |
| Wymiana oleju w kardanie | 80–150 |
| Wymiana płynu chłodniczego | 150-300 |
| Wymiana filtra powietrza | 100-350 |
| Wymiana/kontrola, czyszczenie świec zapłonowych ( 1 sztuka ) | 50-200 |
| Wymiana linki sprzęgła/gazu/ssania/hamulca | 150-280 |
| Regulacja linki sprzęgła/ gazu/ ssania/hamulca | 60-120 |
| Obsługa filtra powietrza (czyszczenie i nasączanie) | |
| — sportowy typ K&N | 180-300 |
| — gąbka | 150-200 |
| Wymiana tarczy hamulcowej (1 sztuka) | 180-250 |
| Wymiana klocków hamulcowych z czyszczeniem, smarowaniem i wymianą płynu hamulcowego ( 1 zacisk ) | 180-250 |
| Wymiana płynu hamulcowego | |
| — 1 zacisk | 80-100 |
| — Dual system | 250-400 |
| — ABS sportowy | 400-500 |
| Wymiana szczęk hamulcowych z czyszczeniem i smarowaniem | |
| — skutery | 220-250 |
| — pozostałe | 180-250 |
| Odpowietrzanie układu hamulcowego | |
| — 1 układ | 180-220 |
| — Dual system | 400-500 |
| — ABS sportowy | 450-550 |
| Wymiana przewodów hamulcowych (1 układ) | 250-600 |
| Wymiana przewodów hamulcowych z ABS (1 układ) | 500-800 |
| Regulacja luzów zaworowych metoda śrubowa | |
| — 1 cylinder – 2 zawory | 250-320 |
| — 1 cylinder – 4 zawory | 290-350 |
| — Rzędowa 2 – 4 zawory | 390-490 |
| — Rzędowa 2 – 6 zaworów | 490-550 |
| — Rzędowa 2 – 8 zaworów | 550-650 |
| — Rzędowa 3 – 6 zaworów | 450-650 |
| — Rzędowa 3 – 12 zaworów | 580-780 |
| — Rzędowa 4 – 8 zaworów | 550-730 |
| — Rzędowa 4 – 16 zaworów | 680-880 |
| — Rzędowa 6 – 12 zaworów | 650-850 |
| — Rzędowa 6 – 24 zawory | 830-1050 |
| — V2 – 4 zawory | 580-850 |
| — V2 – 6 zaworów | 680-880 |
| — V2 – 8 zaworów | 730-880 |
| — V4 – 8 zaworów | 630-880 |
| — V4 – 16 zaworów | 850-1050 |
| — Boxer 2 – 4 zawory | 580-680 |
| — Boxer 2 – 8 zaworów | 650-850 |
| — Boxer 4 – 8 zaworów | 750-950 |
| — Boxer 4 – 16 zaworów | 850-1100 |
| — Boxer 6 – 12 zaworów | 850-1100 |
| Regulacja luzów zaworowych metoda płytkowa (z płytkami standard w cenie) | |
| — 1 cylinder – 2 zawory | 480-580 |
| — 1 cylinder – 4 zawory | 650-750 |
| — 1 cylinder – 5 zaworów | 700-900 |
| — Rzędowa 2 – 4 zawory | 800-1000 |
| — Rzędowa 2 – 6 zaworów | 800-1000 |
| — Rzędowa 2 – 8 zaworów | 900-11000 |
| — Rzędowa 2 – 10 zaworów | 1000-1200 |
| — Rzędowa 3– 6 zaworów | 1000-1100 |
| — Rzędowa 3– 12 zaworów | 1000-1150 |
| — Rzędowa 4– 8 zaworów | 1000-1150 |
| — Rzędowa 4– 16 zaworów | 1200-1400 |
| — Rzędowa 4– 20 zaworów | 1300-1500 |
| — Rzędowa 6– 12 zaworów | 1200-1500 |
| — Rzędowa 6– 24 zawory | 1300-1600 |
| — V2 – 4 zawory | 1200-1400 |
| — V2 – 8 zaworów | 1300-1500 |
| — V4 – 8 zaworów | 1200-1400 |
| — V4 – 16 zaworów | 1500-1700 |
| — V4 VTEC -16 zaworów (+cena szklanek regulacyjnych) | 2000-2500 |
| — Boxer 2 – 4 zawory | 850-1100 |
| — Boxer 2 – 8 zaworów | 1100-1400 |
| — Boxer 4 – 8 zaworów | 1100-1500 |
| — Boxer 4 – 16 zaworów | 1400-1600 |
| — Boxer 6 – 12 zaworów | 1300-1600 |
| — Boxer 6 – 24 zawory | 1500-1800 |
| Obsługa kompleksowa gaźników „demontaż,czyszczenie,montaż, regulacja, synchronizacja” | |
| — 1 gaźnik | 400-500 |
| — 2 gaźniki układ R | 600-800 |
| — 3 gaźniki układ R | 800-1000 |
| — 4 gaźniki układ R | 1000-1200 |
| — 6 gaźników układ R | 1200-1600 |
| — 2 gaźniki układ V | 800-1000 |
| — 4 gaźniki układ V | 1200-1400 |
| — 2 gaźniki układ Boxer | 1000-1200 |
| — 4 gaźniki układ Boxer | 1300-1600 |
| — 6 gaźników układ Boxer | 1700-2000 |
| Synchronizacja gaźników, listwy wtryskowej | |
| — układ rzędowy, 2 gaźniki | 200-300 |
| — układ rzędowy, 3 gaźniki | 300-400 |
| — układ rzędowy, 4 gaźniki | 400-500 |
| — układ rzędowy, 6 gaźników | 500-800 |
| — układ widlasty, 2 gaźniki | 300-400 |
| — układ widlasty, 4 gaźniki | 400-500 |
| — układ boxer, 2 gaźniki | 350-450 |
| — układ boxer, 4 gaźniki | 300-450 |
| — układ boxer, 6 gaźników | 500-600 |
| Kontrola układu ładowania z alternatorem | 250-400 |
| Ładowanie akumulatora | 60 |
| Montaż gniazda 12V, USB, nawigacji | 300-500 |
| Montaż grzanych manetek, halogenów | 600-900 |
| Diagnoza/ naprawa instalacji elektrycznej 1 R/G | 300 |
| Montaż sterowników (typu. Rapid Bike, Power Comander, Ignitech | od 1000 |
| Wymiana zestawu napędowego | |
| — zakucie łańcucha | 150-300 |
| — z czyszczeniem | 700-900 |
| — z demontażem wahacza, czyszczeniem, smarowaniem systemu Pro-Link | 1200-1500 |
| — z demontażem wahacza, czyszczeniem, smarowaniem systemu Pro-Arm | 1300-1500 |
| Regulacja luzu łańcucha napędowego | 80-150 |
| Smarowanie łańcucha napędowego | 70 |
| Obsługa kompleksowa łańcucha napędowego | 200-400 |
| Wymiana uszczelniaczy w teleskopach przedniego zawieszenia | |
| — tradycyjne i małe motocykle | 600-700 |
| — upside-down i duże turystyczne motocykle | 900-1300 |
| — skutery | 800-900 |
| Wymiana oleju w przednim zawieszeniu bez rozbierania | |
| — tradycyjne i małe motocykle | 400-600 |
| — upside-down i duże turystyczne | 500-700 |
| — skutery | 600-700 |
| Wymiana łożyska główki ramy | |
| — duże turystyczne | 900-1200 |
| — pozostałe | 700-1000 |
| — skutery | 900-1200 |
| Wymiana łożysk koła | 100-200 |
| Demontaż i montaż koła w motocyklu | 35-200 |
| Wyważenie koła motocyklowego | 40-150 |
| Wymiana opony z wyważeniem koła* | |
| — turystyczne i cruisery | 200-300 |
| — dętkowe | 170-300 |
| –cross, enduro ( mouse, tubeless, trzymaki) | 280-400 |
| — bezdętkowe | 140-230 |
| — z czujnikami za 1szt. | +50 |
| — *wymiana opon zakupionych poza Moto-Pact za 1szt. | +50 |
| Mycie motocykla | 170-300 |
| Diagnostyka komputerowa | od 300 |
| Strojenie układu zasilania AFR ( po zmianie układu wydechowego, filtra powietrza, tuningu ) | od 3200 |
| Pomiar kompresji silnika | 200-400 |
| Pomiar ciśnienia oleju | 300-500 |
| Pomiar ciśnienia paliwa | 200-600 |
| Oględziny przed zakupowe ( wizualne ) | 500-700 |
| Transport motocykla (10-30km, powyżej indywidualna wycena ) | 100-200 |
| Naprawa zerwanego gwintu ( metoda Time-sert ) | od 200 |
| Wymontowanie silnika z rany i montaż w ramę z osprzętem | 2000-4000 |
| Lakierowanie techniczne( 1 element ) | 600-1000 |
| Naprawy silnika, naprawa głowicy, skrzynia biegów, wał kardana | wycena |
| Utylizacja opony (1 sztuka ) | 25 |
| Roboto godzina R/G | 300 |