Cennik
Cennik pojedyńczych usług serwisowych obowiązujący od 02.01.2023 r. Podany cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
Podane ceny brutto w PLN to wartość robocizny bez części i materiałów pomocniczych.
CENY
za usługi SERWISU w 2024 pozostają z 2023
Serdecznie zapraszam wszystkich nowych i dotychczasowych klientów, właścicieli pojazdów serwisowanych przez Tomasza Pacię w Olkuszu, Trzebini i Krakowie do Serwisu Moto-Pact w Żuradzie
Moi drodzy nadszedł czas URLOPU od 01.08 do 05.09 2024 serwis nieczynny
ZAPRASZAM DO REZERWOWANIA TERMINÓW ZIMA 2024/25
___________________ ZAPRASZAMY
TRANSPORT MOTOCYKLA GRATIS !!!
OD 20km 50zł i za każde kolejne 20km
Przy serwisie powyżej 2 tysi zł.
SUPER UPOMINKI !!!!!!!
Nazwa usługi | Cena brutto |
---|---|
Wymiana oleju w silniku z filtrem | 80-130 |
Wymiana oleju w silniku z filtrem „sucha miska” | 100-180 |
Wymiana oleju w przekładni | 60-110 |
Wymiana oleju w kardanie | 50-70 |
Wymiana płynu chłodniczego | 90-200 |
Wymiana filtra powietrza | 70-250 |
Wymiana/ czyszczenie świec zapłonowych ( 1 sztuka ) | 30-100 |
Wymiana linki sprzęgła/gazu/ssania/hamulca | 100-220 |
Regulacja linki sprzęgła/ gazu/ ssania/hamulca | 40-100 |
Obsługa filtra powietrza (czyszczenie i nasączanie) | |
— sportowy typ K&N | 130-200 |
— gąbka | 90-120 |
Wymiana tarczy hamulcowej (1 sztuka) | 100-130 |
Wymiana klocków hamulcowych z czyszczeniem, smarowaniem i wymianą płynu hamulcowego ( 1 zacisk ) | 120-180 |
Wymiana klocków hamulcowych ( 1 zacisk ) | 80 |
Wymiana płynu hamulcowego | |
— 1 zacisk | 60 |
— Dual system | 200-250 |
— ABS sportowy | 250-350 |
Wymiana szczęk hamulcowych z czyszczeniem i smarowaniem | |
— skutery | 150-200 |
— pozostałe | 130-200 |
— bez czyszczenia | -30 |
Odpowietrzanie układu hamulcowego | |
— 1 układ | 130-200 |
— Dual system | 300-400 |
— ABS sportowy | 400-500 |
Wymiana przewodów hamulcowych (1 układ) | 150-500 |
Regulacja luzów zaworowych metoda śrubowa | |
— 1 cylinder – 2 zawory | 200-250 |
— 1 cylinder – 4 zawory | 250-300 |
— Rzędowa 2 – 4 zawory | 350-450 |
— Rzędowa 2 – 6 zaworów | 450-500 |
— Rzędowa 2 – 8 zaworów | 500-600 |
— Rzędowa 3 – 6 zaworów | 400-600 |
— Rzędowa 3 – 12 zaworów | 500-700 |
— Rzędowa 4 – 8 zaworów | 500-700 |
— Rzędowa 4 – 16 zaworów | 600-800 |
— Rzędowa 6 – 12 zaworów | 600-800 |
— Rzędowa 6 – 24 zawory | 700-900 |
— V2 – 4 zawory | 500-700 |
— V2 – 6 zaworów | 600-750 |
— V2 – 8 zaworów | 600-800 |
— V4 – 8 zaworów | 600-850 |
— V4 – 16 zaworów | 700-900 |
— Boxer 2 – 4 zawory | 500-600 |
— Boxer 2 – 8 zaworów | 550-700 |
— Boxer 4 – 8 zaworów | 600-800 |
— Boxer 4 – 16 zaworów | 700-900 |
— Boxer 6 – 12 zaworów | 700-900 |
Regulacja luzów zaworowych metoda płytkowa (z płytkami standard w cenie) | |
— 1 cylinder – 2 zawory | 400-500 |
— 1 cylinder – 4 zawory | 600-700 |
— 1 cylinder – 5 zaworów | 700-800 |
— Rzędowa 2 – 4 zawory | 700-900 |
— Rzędowa 2 – 6 zaworów | 750-900 |
— Rzędowa 2 – 8 zaworów | 800-1000 |
— Rzędowa 2 – 10 zaworów | 850-1000 |
— Rzędowa 3– 6 zaworów | 800-900 |
— Rzędowa 3– 12 zaworów | 900-1000 |
— Rzędowa 4– 8 zaworów | 900-1000 |
— Rzędowa 4– 16 zaworów | 1000-1200 |
— Rzędowa 4– 20 zaworów | 1100-1300 |
— Rzędowa 6– 12 zaworów | 1000-1200 |
— Rzędowa 6– 24 zawory | 1200-1400 |
— V2 – 4 zawory | 1000-1200 |
— V2 – 8 zaworów | 1100-1300 |
— V4 – 8 zaworów | 1000-1200 |
— V4 – 16 zaworów | 1200-1400 |
— V4 VTEC -16 zaworów (+cena szklanek regulacyjnych) | 1500-2000 |
— Boxer 2 – 4 zawory | 700-900 |
— Boxer 2 – 8 zaworów | 900-1200 |
— Boxer 4 – 8 zaworów | 900-1300 |
— Boxer 4 – 16 zaworów | 1000-1400 |
— Boxer 6 – 12 zaworów | 1000-1400 |
— Boxer 6 – 24 zawory | 1200-1500 |
Obsługa kompleksowa gaźników „demontaż,czyszczenie,montaż, regulacja, synchronizacja” | |
— 1 gaźnik | 250-350 |
— 2 gaźniki układ R | 400-600 |
— 3 gaźniki układ R | 600-800 |
— 4 gaźniki układ R | 700-900 |
— 6 gaźników układ R | 900-1200 |
— 2 gaźniki układ V | 600-800 |
— 4 gaźniki układ V | 800-1000 |
— 2 gaźniki układ Boxer | 700-900 |
— 4 gaźniki układ Boxer | 900-1200 |
— 6 gaźników układ Boxer | 1200-1400 |
Synchronizacja gaźników, listwy wtryskowej | |
— układ rzędowy, 2 gaźniki | 120-150 |
— układ rzędowy, 3 gaźniki | 150-200 |
— układ rzędowy, 4 gaźniki | 180-250 |
— układ rzędowy, 6 gaźników | 200-280 |
— układ widlasty, 2 gaźniki | 150-200 |
— układ widlasty, 4 gaźniki | 200-300 |
— układ boxer, 2 gaźniki | 180-250 |
— układ boxer, 4 gaźniki | 250-300 |
— układ boxer, 6 gaźników | 350-450 |
Kontrola układu ładowania z alternatorem | 150-300 |
Ładowanie akumulatora | 40 |
Montaż gniazda 12V, USB, nawigacji | 250-350 |
Montaż grzanych manetek, halogenów | 400-600 |
Diagnoza/ naprawa instalacji elektrycznej 1 R/G | 220 |
Montaż sterowników (typu. Rapid Bike, Power Comander, Ignitech | od 600 |
Wymiana zestawu napędowego | |
— podstawowa | 300-400 |
— z czyszczeniem | 500-700 |
— z demontażem wahacza, czyszczeniem, smarowaniem systemu Pro-Link | 900-1200 |
— z demontażem wahacza, czyszczeniem, smarowaniem systemu Pro-Arm | 1200-1400 |
Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie | 100 |
Smarowanie łańcucha napędowego | 40 |
Czyszczenie łańcucha napędowego | 80-120 |
Wymiana uszczelniaczy w teleskopach przedniego zawieszenia | |
— tradycyjne i małe motocykle | 500-600 |
— upside-down i duże turystyczne motocykle | 700-1000 |
— skutery | 600-700 |
Wymiana oleju w przednim zawieszeniu | |
— tradycyjne i małe motocykle | 300-500 |
— upside-down i duże turystyczne | 400-600 |
— skutery | 500-550 |
Wymiana łożyska główki ramy | |
— duże turystyczne | 700-900 |
— pozostałe | 500-700 |
— skutery | 600-800 |
Wymiana łożysk koła | 100-180 |
Demontaż i montaż koła w motocyklu | 50-150 |
Wymiana opony z wyważeniem koła* | |
— turystyczne i cruisery | 150-250 |
— dętkowe | 150-250 |
–cross, enduro ( mouse, tubeless, trzymaki) | 200-300 |
— bezdętkowe | 100-150 |
— z czujnikami | +40 |
— *wymiana opon zakupionych poza Moto-Pact | +40 |
Mycie motocykla | 100-150 |
Diagnostyka komputerowa | od 200 |
Strojenie układu zasilania AFR ( po zmianie układu wydechowego, filtra powietrza, tuningu ) | od 2500 |
Pomiar kompresji silnika | 150-500 |
Pomiar ciśnienia oleju | 150-300 |
Pomiar ciśnienia paliwa | 150-300 |
Oględziny przed zakupowe ( wizualne ) | 300-500 |
Transport motocykla (10-30km, powyżej indywidualna wycena ) | 50-200 |
Naprawa zerwanego gwintu ( metoda Time-sert ) | od 200 |
Wymontowanie silnika z rany i montaż w ramę z osprzętem | 1500-3000 |
Lakierowanie ( 1 element ) | 500-800 |
Naprawy silnika, naprawa głowicy, skrzynia biegów, wał kardana | wycena |
Utylizacja opony (1 sztuka ) | 15 |
Roboto godzina R/G | 220 |